Wynik polskiej edycji XII Konkursu Informatycznego Bóbr 2017
Pragniemy poinformować, że w oficjalnych wynikach XII Konkursu Informatycznego Bóbr przyjęto następujące progi punktowe:
Szkoła podstawowa, klasy I-III:
- I miejsce: 75 punktów
- II miejsce: 70.25 –74.75 punktów
- III miejsce: 68.25 – 70 punktów
- Wyróżnienie: 65 – 68 punktów
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
- I miejsce: 109– 120 punktów
- II miejsce: 105.25 – 108.75punktów
- III miejsce: 100.25 –105 punktów
- Wyróżnienie: 95 – 100 punktów
Gimnazjum oraz klasy VII SP:
- I miejsce: 120.00 punktów
- II miejsce: 115 – 119.75 punktów
- III miejsce: 107 – 114.75punktów
- Wyróżnienie: 101 – 106.75 punktów
Informujemy, że wyniki XII Edycji Konkursu „Bóbr” w kategorii Senior zostaną opublikowane w późniejszym terminie, w pierwszych dniach Nowego Roku, po rozstrzygnięciu kwestii związanych z przestrzeganiem regulaminu Konkursu przez uczestników w tej kategorii zawodów. Za opóźnienie przepraszamy.
W tegorocznym konkursie udział wzięło:
- 4267 uczniów z 297 szkół ponadgimnazjalnych
- 7575 uczniów z 1081 gimnazjów
- 8585 uczniów z 938 szkół podstawowych w kategorii klas IV – VI
- 3741 uczniów z 409 szkół podstawowych w kategorii klas I – III
Wyniki punktowe uczniów są widoczne dla opiekunów po zalogowaniu się na stronie konkursu.
Uprzejmie informujemy, że uroczyste zakończenie XII Edycji Konkursu Bóbr odbędzie się 9 marca 2018 roku (w piątek) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten termin wypada po zakończeniu ferii zimowych we wszystkich województwach, jak i jest podyktowany chęcią uniknięcia kłopotów komunikacyjnych w okresie zimy. Szczegółowy program uroczystości zostanie zamieszczony na stronie Konkursu.
Szkoły Podstawowe, klasy I – III
| I | 75 | Magdalena Działo | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
|---|---|---|---|---|
| I | 75 | Alexander Grabowski | Zespół Szkół Nr 7 | Gdynia |
| I | 75 | Aleks Dudkiewicz | Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy | Toruń |
| I | 75 | Igor Minikowski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli | Nowa Sól |
| I | 75 | Filip Klim | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Sulejówek |
| I | 75 | Tomasz Kałuża | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | ŁAZISKA GÓRNE |
| II | 71.25 | Antoni Kuliga | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
| II | 71.25 | Martyna Cybulska | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
| II | 71.25 | Maciej Kuś | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
| II | 71.25 | Laura Haramus | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
| II | 71.25 | Wiktor Stankiewicz | Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika | Komorów |
| II | 71.25 | Wiktor Pustkowski | Szkoła Podstawowa Da Vinci przy WSNHiD | Poznań |
| II | 71.25 | Filip Gałązka | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
| II | 71.25 | Julia Zwolinska | Szkoła Podstawowa Nr 20 z oddziałami gimnazjalnymi | Jaworzno 7 |
| II | 71.25 | Jędrzej Małkus | Szkoła Podstawowa Nr 20 z oddziałami gimnazjalnymi | Jaworzno 7 |
| II | 71.25 | Jakub Jan Stępień | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
| II | 71.25 | Mariam El Houri | Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu z oddziałami gimnazjalnymi | Budzów |
| II | 71.25 | Tomasz Wijaszka | Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu z oddziałami gimnazjalnymi | Budzów |
| II | 71.25 | Jacek Zdunek | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa | Poznań |
| III | 70 | Krzysztof Horzyk | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
| III | 70 | Marek Majsterek | Szkoła Podstawowa nr 50 | Warszawa |
| III | 70 | Michał Juźków | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu | Toruń |
| III | 68.75 | Jan Rydzewski | Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku | Białystok |
| III | 68.75 | Janusz Dzikliński | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Nowa Sucha |
| III | 68.75 | Jan Skrentny | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Nowa Sucha |
| III | 68.75 | Magdalena Lis | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy | Wierzbica |
| III | 68.75 | Kot Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach | Ząbki |
| III | 68.75 | Mikołaj Szczechla | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | Mysłowice |
| III | 68.75 | Jakub Pacyga | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | Mysłowice |
| III | 68.75 | Julia Aranowska | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | Starogard Gdański |
| III | 68.75 | Martyna Iwan | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | Rzeszów |
| III | 68.75 | Gabor Makowski | Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem | Skępe |
| III | 68.75 | Paweł Ochal | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie | Lublin |
| III | 68.75 | Martyna Wiśniewska | Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy | Kruszwica |
| III | 68.75 | Amelia Zduńczyk | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 | WARSZAWA |
| III | 68.75 | Maciej Klimowicz | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
| III | 68.75 | Anna Bryłowska | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
| III | 68.75 | Kinga Wiśniewska | Szkoła Podstawowa w Błądzimiu | Lniano |
| III | 68.75 | Wojciech Sokołowski | Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym | Bargłów Kościelny |
| III | 68.75 | Krzysztof Świątkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 277 | Warszawa |
| III | 68.75 | Martyna Krzyżaniak | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Ostróda |
| III | 68.75 | Cyryl Winniewski | Szkoła Podstawowa nr 22 | Lublin |
| III | 68.75 | Szymon Jakóbczak | Zespół Szkół nr 27 | Bydgoszcz |
| III | 68.75 | Jakub Paszenda | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka | Rybnik |
| Wyróżnienie | 67.5 | Paulina Bielska | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
| Wyróżnienie | 67.5 | Maciej Moroz | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
| Wyróżnienie | 67.5 | Krzysztof Gromadzki | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
| Wyróżnienie | 67.5 | Magdalena Węglorz | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
| Wyróżnienie | 67.5 | Tymon Junosza-Szaniawski | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
| Wyróżnienie | 67.5 | Mikołąj Makowski | SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁYŃCU PIERWSZYM | LUBICZ |
| Wyróżnienie | 66.25 | Radosław Marciniak | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
| Wyróżnienie | 66.25 | Kamil Zachurzok | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
| Wyróżnienie | 66.25 | Karolina Betleja | Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej | Mrowla |
| Wyróżnienie | 66.25 | Kacper Kasprzyk | Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie | Knurów |
| Wyróżnienie | 66.25 | Wiktoria Bąbczyńska | Szkoła Podstawowa nr 38 | Sosnowiec |
| Wyróżnienie | 66.25 | Sebastian Dziura | Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie | Skawina |
| Wyróżnienie | 65.75 | Adam Kozieł | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie | Częstochowa |
| Wyróżnienie | 65 | Jan Kocięba | Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann | Warszawa |
| Wyróżnienie | 65 | Szymon Rydelek | Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann | Warszawa |
| Wyróżnienie | 65 | Piotr Krasowski | Szkoła Podstawowa im. B.Prusa w Poświętnem | Poświętne |
| Wyróżnienie | 65 | Krystian Kocimski | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Nowa Sucha |
| Wyróżnienie | 65 | Bartosz Olejnik | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Nowa Sucha |
| Wyróżnienie | 65 | Radosław Dudziński | Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej | Piaseczno |
| Wyróżnienie | 65 | WYCISK Maciej | Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | Czechowice-Dziedzice |
| Wyróżnienie | 65 | Daria Szydło | Szkoła Podstawowa w Ożarowicach | Ożarowice |
| Wyróżnienie | 65 | Natalia Urbańczyk | Szkoła Podstawowa w Ożarowicach | Ożarowice |
| Wyróżnienie | 65 | Antoni Rybicki | Prywatna Szkoła Podstawowa "Academos" | Kraków |
| Wyróżnienie | 65 | Dominik Stosik | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Czersk |
| Wyróżnienie | 65 | Marcin Łoś | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
| Wyróżnienie | 65 | Miłosz Rudnik Rudnik | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
| Wyróżnienie | 65 | Hubert Bis | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
| Wyróżnienie | 65 | Lena Derlecka | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie | Kielno |
| Wyróżnienie | 65 | Jakub Silbernagel | Szkoła Podstawowa w Biskupicach | Biskupice |
| Wyróżnienie | 65 | Jakub Trawka | Szkoła Podstawowa nr 18 z oddziałami gimnazjalnymi | Rzeszów |
| Wyróżnienie | 65 | Dawid Wojtal | Szkoła Podstawowa im. Jana Stapińskiego w Długiem | Zarszyn |
| Wyróżnienie | 65 | Szymon Szajna | Szkoła Podstawowa im. Jana Stapińskiego w Długiem | Zarszyn |
| Wyróżnienie | 65 | Zuzanna Nycz | Szkoła Podstawowa im. Jana Stapińskiego w Długiem | Zarszyn |
| Wyróżnienie | 65 | Karolina Wąsowska | Szkoła Podstawowa nr 5 im.Władysława Rawicza | Siedlce |
| Wyróżnienie | 65 | Filip Krajewski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
| Wyróżnienie | 65 | Jakub Majka | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | Starogard Gdański |
| Wyróżnienie | 65 | Adam Wilczyński | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej | Przyszowa |
| Wyróżnienie | 65 | Użytkownik: tymon26 | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa | Wrocław |
| Wyróżnienie | 65 | Eryk Kowalczyk | Zespół Edukacyjny nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi | Zielona Góra |
| Wyróżnienie | 65 | Bogusz Pasternak | KAMIONKI | KAMIONKI |
| Wyróżnienie | 65 | Kamińska Julia | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
| Wyróżnienie | 65 | Patryk Halat | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 | Warszawa |
| Wyróżnienie | 65 | Hanna Gładkowska | Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem | Skępe |
| Wyróżnienie | 65 | Laura Baś | Szkoła Podstawowa Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Kraków |
| Wyróżnienie | 65 | Szymon Krajewski | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie | Wyszków |
| Wyróżnienie | 65 | Jakub Nowakowski | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie | Lublin |
| Wyróżnienie | 65 | Patrycja Okamfer | Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi | Sosnowiec |
| Wyróżnienie | 65 | Hanna Balińska | Szkoła Podstawowa nr 61 | Wrocław |
| Wyróżnienie | 65 | Kajetan Gładysiak | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Ostróda |
| Wyróżnienie | 65 | Filip Korzyb | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Ostróda |
| Wyróżnienie | 65 | Adam Garbaczewski | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Sulejówek |
| Wyróżnienie | 65 | Jan Piechaczek | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | Kędzierzyn-Koźle |
| Wyróżnienie | 65 | Szymon Nierychło | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | Kędzierzyn-Koźle |
| Wyróżnienie | 65 | Zofia Kulak | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | Kędzierzyn-Koźle |
| Wyróżnienie | 65 | Tobiasz Gradowski | SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁYŃCU PIERWSZYM | LUBICZ |
| Wyróżnienie | 65 | Barbara Antoszak | Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałąmi Gimnazjum nr 30 | Gdańsk |
| Wyróżnienie | 65 | Olaf Nadolny | Szkoła Podstawowa im.Ireny Kwinto w Żabim Rogu Filia w Bramce | Morąg |
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI
| I | 115 | Jakub Sułkowski | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łukowicy | Łukowica |
|---|---|---|---|---|
| I | 112.25 | Karol Łacina | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu | Smolec |
| I | 112.25 | Olaf Targowski | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 z Oddziałami Gimnazjalnymi | GDYNIA |
| I | 111.25 | Użytkownik: Robert6b | Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach | Otrębusy |
| I | 109.75 | Adam Charciarek | Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie | Oława |
| II | 108.5 | Weronika Zakrzewska | Szkoła Podstawowa Da Vinci przy WSNHiD | Poznań |
| II | 108.5 | Kacper Górecki | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów | Warszawa |
| II | 108.5 | Jakub Kidawa | Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi | Sosnowiec |
| II | 108.25 | Iwo Martynowicz | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
| II | 106.25 | Kacper Jasiński | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
| II | 106 | Natalia Potępa | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
| II | 106 | Jakub Mazurek | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
| II | 106 | Dorota Dzierżak | Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu | Toruń |
| II | 106 | Franciszek Bartke | Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi | Katowice |
| III | 105 | Adam Janiczek | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
| III | 105 | Maciej Kowalski | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi | Ząbkowice Śląskie |
| III | 105 | Użytkownik: ksmolira | DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EUROPEJCZYK W SZEROKIEM | LUBLIN |
| III | 105 | Filip Florczyk | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach | Wadowice |
| III | 104.75 | Michał Szklarz | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
| III | 104.75 | Mikołaj Lejkowski | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
| III | 103.75 | Rafał Mamenas | Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego | Łódź |
| III | 103.5 | Mateusz Wiculski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby | Tychy |
| III | 103.5 | antoni Rabcewicz | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
| III | 103.5 | Monika Borkowska | Szkoła Podstawowa nr 55 | Szczecin |
| III | 102.5 | Marcin Mendyka | Szkoła Podstawowa nr 95 | Kraków |
| III | 102.5 | Kamil Trzykowski | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
| III | 102.5 | Kacper Korzeniewski | Szkoła Podstawowa nr 32 | Toruń |
| III | 102.5 | Wiktoria Jakubowska | Szkoła Podstawowa nr 1 im T. Kościuszki w Proszowicach | Proszowice |
| III | 102.5 | Bartosz Włodarczyk | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego | Warszawa |
| III | 102.5 | Jan Rosiak | Szkoła Podstawowa w Sarnakach | Sarnaki |
| III | 102.5 | Michał Maślanka | Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie | Skawina |
| III | 102.5 | Mateusz Gwiazda | Szkoła Podstawowa nr 25 | Kraków |
| III | 102.25 | Jarosław Knyazkov | Prywatna Szkoła Podstawowa "Academos" | Kraków |
| III | 102.25 | Radek Rudolf | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
| III | 102.25 | Maciej Pietrzyk | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r. | Lubochnia |
| III | 102 | Natalia Topyła | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie | Lublin |
| III | 102 | Krzysztof Wierzbicki | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema w Bibicach | Zielonki |
| III | 101.25 | adam pacek | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach | Wieliczka |
| III | 101.25 | Maciej Krzosek | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 | Radom |
| III | 101.25 | Zuzanna Kołodziej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | NYSA |
| III | 101.25 | Bartosz Kopczyński | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II | Września |
| III | 101 | Mikołaj Gorączko | Szkoła Podstawowa nr 32 | Bydgoszcz |
| III | 101 | Hugo Cichalewski | Szkoła Podstawowa Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Kraków |
| III | 100.75 | Bartosz Koliński | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | BARCIN |
| III | 100.5 | Przemek Polis | Szkoła Podstawowa Nr 125 | Łódź |
| III | 100.5 | Michał B | Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi Nr 22 | Kraków |
| III | 100.25 | Dominik Zagaja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. | Sędziszów Młp. |
| Wyróżnienie | 100 | Ignacy Wojciechowski | Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie | Warszawa |
| Wyróżnienie | 100 | Piotr Brzeziński | Szkoła Podstawowa nr 279 | Warszawa |
| Wyróżnienie | 100 | Adam Racinowski | Szkoła Podstawowa 18 | Gdynia |
| Wyróżnienie | 99.75 | Szymon Walas | Szkoła Podstawowa Nr 125 | Łódź |
| Wyróżnienie | 99.75 | Wiktor Siwecki | Szkoła Podstawowa nr 109 z oddziałami gimnazjalnymi w Krakowie | Kraków |
| Wyróżnienie | 99.75 | Michał Błaszczyszyn | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław |
| Wyróżnienie | 99.75 | Julia Kraszewska | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Poznań |
| Wyróżnienie | 99.25 | Maciej Wyrzykowski | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
| Wyróżnienie | 98,75 | Szymon Pyszniak | Szkoła Podstwowa Nr 107 | WARSZAWA |
| Wyróżnienie | 98,75 | Michał Jagodziński | Szkoła Podstawowa w Przecławiu | Przecław |
| Wyróżnienie | 98,75 | Bartek Margas | Szkoła Podstawowa nr 1 im T. Kościuszki w Proszowicach | Proszowice |
| Wyróżnienie | 98,75 | Krzysztof Beran | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁUKOWIE | ŁUKÓW |
| Wyróżnienie | 98,75 | Michał Kasznia | Szkoła Podstawowa w Mysiadle | Mysiadło |
| Wyróżnienie | 98,75 | Jakub Latuszek | Szkoła Podstawowa Nr 23 | Wrocław |
| Wyróżnienie | 98,75 | Piotr Marciniak | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Poznań |
| Wyróżnienie | 98,75 | Jakub Zieliński | Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu | Toruń |
| Wyróżnienie | 98,75 | Gracjan Sopoński | Szkoła Podstawowa nr 2 Bydgoszcz | Bydgoszcz |
| Wyróżnienie | 98,5 | Hanna Rybicka | Prywatna Szkoła Podstawowa "Academos" | Kraków |
| Wyróżnienie | 98,5 | Adam Wiszenko | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji Primus | WARSZAWA |
| Wyróżnienie | 98,5 | Magdalena Ratyńska | Szkoła Podstawowa Nr 3 | ZIELONKA |
| Wyróżnienie | 98,25 | Wojciech Mroczek | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
| Wyróżnienie | 98,25 | Grzegorz Strojnowski | Szkoła Podstawowa nr 204 | Warszawa |
| Wyróżnienie | 97,5 | Wiktor Nedew | Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie | Warszawa |
| Wyróżnienie | 97,5 | Jan Pietrasik | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji Primus | WARSZAWA |
| Wyróżnienie | 97,5 | Użytkownik: kielczow12 | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie | Kiełczów |
| Wyróżnienie | 97,5 | Jakub Zimoński | Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara | BYTOM |
| Wyróżnienie | 97,5 | Kacper Kania | Szkoła Podstawowa w Dobczycach | Dobczyce |
| Wyróżnienie | 97,5 | Ignacy Stępniewski | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów | Warszawa |
| Wyróżnienie | 97,5 | Marcin Sudenis | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
| Wyróżnienie | 97,5 | Gustaw Łuczyk | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
| Wyróżnienie | 97,5 | tkVb | Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie | Radlin |
| Wyróżnienie | 97,5 | Kajetan Bocian | Szkoła Podstawowa nr 25 | Kraków |
| Wyróżnienie | 97,25 | Eryk Kosakowski | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce | Ostrołęka |
| Wyróżnienie | 97,25 | Mikołaj Gólski | Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M.Reja | Bielsko-Biała |
| Wyróżnienie | 97,25 | Kacper Drożdż | Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M.Reja | Bielsko-Biała |
| Wyróżnienie | 97,25 | Miłosz Ejzak | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie | Lublin |
| Wyróżnienie | 97 | Dawid Warzyński | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 | Warszawa |
| Wyróżnienie | 96,25 | Katarzyna Tomaszek | Szkoła Podstawowa nr 91 | Wrocław |
| Wyróżnienie | 96,25 | Paweł Kasoń | Szkoła Podstawowa nr 203 | Warszawa |
| Wyróżnienie | 96,25 | Maksymilian Bulla | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi | Tychy |
| Wyróżnienie | 96,25 | Łukasz Kubicki | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
| Wyróżnienie | 96,25 | Patryk Szweda | Szkoła Podstawowa nr 32 | Bydgoszcz |
| Wyróżnienie | 96,25 | Krzesimir Hyzyk | Ecole Européenne Luxembourg I | Luxembourg |
| Wyróżnienie | 96,25 | Konstancja Kuś | Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach | Katowice |
| Wyróżnienie | 96 | SzymonScibior6b | Szkoła Podstawowa nr 10 | Szczecin |
| Wyróżnienie | 96 | Tomasz Brutt | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
| Wyróżnienie | 96 | Roksana Cibor | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 | Pionki |
| Wyróżnienie | 96 | Tymoteusz Rogacki | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 z Oddziałami Gimnazjalnymi | GDYNIA |
| Wyróżnienie | 95,75 | Maciej Gradzik | Prywatna Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego | Kraków |
| Wyróżnienie | 95,25 | Anna Szolc | Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej | Knurów |
| Wyróżnienie | 95 | Aleksander Piasecki | Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku | Slupsk |
| Wyróżnienie | 95 | Jan Laskowski | Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku | Slupsk |
| Wyróżnienie | 95 | Małgorzata Nizińska- Bałabuszka | Szkoła Podstawowa nr 10 | Szczecin |
| Wyróżnienie | 95 | Robert Stefaniak | Szkoła Podstawowa w Bojanie (z odziałami gimnazjalnymi) | Koleczkowo |
| Wyróżnienie | 95 | Wiktoria Witańska | Zespół Szkół w Woli | WOLA |
| Wyróżnienie | 95 | Paulina Pikuła | Szkoła Podstawowa nr 12 | Jastrzębie Zdrój |
| Wyróżnienie | 95 | Krzysztof Karwik | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Sopot |
| Wyróżnienie | 95 | Ziemowit Miecznikowski | Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach | Katowice |
Laureaci – Gimnazja
| I | 120 | Kamil Gaik | Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Zabrze |
|---|---|---|---|---|
| I | 120 | Igor Wojtun | SP11 im. Polskich Olimpijczyków | Głogów |
| I | 120 | Łukasz Łopacki | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach | Ząbki |
| II | 116.25 | Bartłomiej Bychawski | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
| II | 116.25 | Adam Jeliński | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| II | 116.25 | Dawid Ratyński | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
| II | 116.25 | Konrad Czarnecki | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
| II | 116.25 | Piotr Grynfelder | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
| II | 115 | Mateusz Marecki | Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
| II | 115 | Michał Krok | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| II | 115 | Lower Jędrzej | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu | Smolec |
| III | 113.75 | Kacper Jezierski | Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie | Szprotawa |
| III | 113.75 | Mateusz Padarz | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
| III | 113.75 | Adam Bujniak | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
