Uroczyste zakończenie X Konkursu Informatycznego Bóbr odbędzie się 11 marca 2016 roku (piątek) na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu przy ul. Chopina 12/18.
Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów, wyróżnionych i innych uczniów wraz z opiekunami.
Program uroczystości:
11:00 Rozpoczęcie uroczystości, Dziekan WMiI UMK
11:10 Informacja o X edycji Konkursu Bóbr
11:20 Wykład: „Roboty, które nas słuchają”, prof. dr hab. Maciej M. Sysło
12:00 Rozdanie nagród i dyplomów
13:30 Poczęstunek i zabawa z robotami w foyer Auli WMiI
Od godziny 10:00 będzie można zwiedzać Muzeum Informatyki na WMiI.
Oficjalne wyniki X edycji Konkursu Informatycznego „Bóbr”
Pragniemy poinformować, że w oficjalnych wynikach X Konkursu Informatycznego Bóbr przyjęto następujące progi punktowe:
Szkoła podstawowa, klasy I-III:
- I miejsce: 120.00 – 95.25 punktów
- II miejsce: 95.00 – 85.25 punktów
- III miejsce: 85.00 – 80.25 punktów
- Wyróżnienie: 80.00 – 75.25 punktów
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
- I miejsce: 120.00 – 115.25 punktów
- II miejsce: 115.00 – 105.00 punktów
- III miejsce: 104.75 – 98.00 punktów
- Wyróżnienie: 97.75 – 95.25 punktów
Gimnazjum:
- I miejsce: 120.00 punktów
- II miejsce: 110.25 – 119.75 punktów
- III miejsce: 110.00 – 105.25 punktów
- Wyróżnienie: 105.00 – 100.00 punktów
Szkoła ponadgimnazjalna:
- I miejsce: 115.25 – 120.00 punktów
- II miejsce: 115.00 – 105.25 punktów
- III miejsce: 105.00 – 103.00 punktów
- Wyróżnienie: 102.75 – 100.25 punktów
W tegorocznym konkursie udział wzięło:
- 38771 uczniów z 279 szkół ponadgimnazjalnych
- 3131 uczniów z 344 gimnazjów
- 4551 uczniów z 431 szkół podstawowych w kategorii klas IV – VI
- 1909 uczniów z 187 szkół podstawowych w kategorii klas I – III
Wyniki punktowe uczniów są widoczne dla opiekunów po zalogowaniu się na stronie konkursu.
Informujemy również, że można już drukować dyplomy dla uczniów i nauczycieli.
W celu wydrukowania dyplomów nauczyciel powinien zalogować się do swojego konta na platformie mCourser.pl i w zakładce Konkursy wybrać opcję Dyplomy dostępną z przycisku Zarządzaj przy właściwym konkursie. Dyplomy dla laureatów i uczniów wyróżnionych będą rozdawane podczas oficjalnego zakończenia konkursu.
Szkoły Podstawowe, klasy I – III
| Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| I | 108.75 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | BARCIN |
| I | 97.50 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA SALOMON | WARSZAWA |
| I | 96.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego | Wolsztyn |
| II | 93.75 | Uczeń | Zespół Szkół nr 27 | Bydgoszcz |
| II | 92.50 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego | Wolsztyn |
| II | 92.50 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku | BIAŁYSTOK |
| II | 92.50 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 Wrocław | Wrocław |
| II | 90.00 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
| II | 95.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 25 | Kraków |
| II | 88.75 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu | Smolec |
| II | 88.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego | Wolsztyn |
| II | 87.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 15 | GORZÓW WLKP. |
| II | 86.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
| II | 86.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków 11 |
| II | 86.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza | Marklowice |
| II | 86.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie | Sztum |
| II | 86.00 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM ŚW DOMINIKA SAVIO | TORUŃ |
| II | 86.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 | Dąbrowa Górnicza |
| II | 85.75 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki | Ząbki |
| III | 85.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej | Bytom |
| III | 85.00 | Uczennica | Zespół Szkół w Świdrach | Łuków |
| III | 85.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 32 | Kraków |
| III | 84.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 | Kraków |
| III | 83.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie | Żyrardów |
| III | 83.75 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku | BIAŁYSTOK |
| III | 83.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
| III | 83.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 32 | Chorzów |
| III | 83.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
| III | 83.50 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego | Lublin |
| III | 82.50 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
| III | 82.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | ŁĘGOWO |
| III | 82.50 | Uczeń | Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie | Rypin |
| III | 82.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im.600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy | Kocmyrzów |
| III | 82.25 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | WODZISŁAW ŚLĄSKI |
| III | 81.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie | Dwikozy |
| III | 81.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki | Pruszcz Gdański |
| III | 81.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 20 | Włocławek |
| III | 81.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 24 | Wrocław |
| III | 80.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków 11 |
| Wyróżnienie | 80.00 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie | Łuków |
| Wyróżnienie | 80.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 28 | Wrocław |
| Wyróżnienie | 79.75 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
| Wyróżnienie | 78.75 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
| Wyróżnienie | 78.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 24 | Wrocław |
| Wyróżnienie | 78.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | Gdańsk |
| Wyróżnienie | 78.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 | Kraków |
| Wyróżnienie | 78.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu | Milicz |
| Wyróżnienie | 78.75 | Uczeń | Zespół Szkół nr 1 w Knurowie | Knurów |
| Wyróżnienie | 78.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku | Lubsko |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka | Gliwice |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | NYSA |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Paprotni | Krzymów |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczeń | Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle | Mysiadło |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie | Dwikozy |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków 11 |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie | Rogów |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza | Siedlce |
| Wyróżnienie | 77.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Lubań |
| Wyróżnienie | 77.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Chylicach | Konstancin - Jeziorna |
| Wyróżnienie | 76.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Lucynowie | Wyszków |
| Wyróżnienie | 76.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| Wyróżnienie | 76.25 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek we Wroclawiu | Wrocław |
| Wyróżnienie | 76.25 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 Wrocław | Wrocław |
| Wyróżnienie | 76.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 25 | Kraków |
| Wyróżnienie | 76.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie | Rogów |
| Wyróżnienie | 76.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie | Rogów |
| Wyróżnienie | 76.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu | Milicz |
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI
| Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| I | 116.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 3 | ZIELONKA |
| II | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Twardawie | Głogówek |
| II | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 46 | Szczecin |
| II | 110.00 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji Primus | WARSZAWA |
| II | 110.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki | Pruszcz Gdański |
| II | 110.00 | Uczennica | Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu | Wałbrzych |
| II | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
| II | 107.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Toruń |
| II | 107.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego | Pasłęk |
| II | 106.25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
| II | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 32 | Kraków |
| II | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego | Zabrze |
| II | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Żywiec |
| III | 104.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka | Gliwice |
| III | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 143 | Warszawa |
| III | 102.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 150 | Warszawa |
| III | 102.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
| III | 101.25 | Uczeń | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców | Józefosław |
| III | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 323 | Warszawa |
| III | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
| III | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Żywiec |
| III | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
| III | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Kraków |
| III | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 | Włoszczowa |
| III | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 64 | Kraków |
| III | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 118 | Wrocław |
| III | 100.00 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | Warszawa |
| III | 99.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie | Lublin |
| III | 98.75 | Uczeń | Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle | Mysiadło |
| III | 98.75 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji Primus | WARSZAWA |
| III | 98.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak Dom" | Katowice |
| III | 98.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Kraków |
| Wyróżnienie | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 | Chełmno |
| Wyróżnienie | 97.50 | Uczeń | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców | Józefosław |
| Wyróżnienie | 97.50 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
| Wyróżnienie | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie | Legionowo |
| Wyróżnienie | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Kraków |
| Wyróżnienie | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 7 | Świdnik |
| Wyróżnienie | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Lublin |
| Wyróżnienie | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
| Wyróżnienie | 96.25 | Uczeń | SP nr 4 | Pruszcz Gdański |
| Wyróżnienie | 96.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 "Szkoła Marzeń" | Piaseczno |
| Wyróżnienie | 96.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 126 | Kraków |
| Wyróżnienie | 95.75 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 "Szkoła Marzeń" | Piaseczno |
| Wyróżnienie | 95.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Tikkun Olam | Wrocław |
Laureaci – Szkoły Ponadgimnazjalne
| Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| I | 120.00 | Uczeń | Prywatne Gimnazjum nr 22 Lauder-Morasha | Warszawa |
| II | 116.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. A. Mickiewicza w Pionkach | Pionki |
| II | 116.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
| II | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
| II | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 | Warszawa |
| II | 113.75 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum | Krzeszowice |
| II | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku | Wyrzysk |
| II | 111.25 | Uczeń | Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| II | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 8 | Elbląg |
| II | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim | Wodzisław Śląski |
| II | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej | MINSK MAZOWIECKI |
| II | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
| III | 110.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum | Krzeszowice |
| III | 110.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum | Krzeszowice |
| III | 110.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum | Krzeszowice |
| III | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 11 | Toruń |
| III | 110.00 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
| III | 108.75 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
| III | 107.50 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| III | 107.50 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | BYTOM |
| III | 107.50 | Uczeń | Gim5_2015 | Głogów |
| III | 107.50 | Uczeń | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
| III | 107.50 | Uczeń | Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej | MINSK MAZOWIECKI |
| III | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 11 | Toruń |
| III | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 4 im Jana Pawła II w Pruszkowie | Pruszków |
| III | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
| III | 106.25 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
| III | 106.00 | Uczeń | Zespół Szkół w Królówce - Gimnazjum | Królówka |
| Wyróżnienie | 105.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| Wyróżnienie | 105.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 8 | Elbląg |
| Wyróżnienie | 104.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu | Kołobrzeg |
| Wyróżnienie | 104.75 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr1 z oddziałami integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Bełchatowie | Bełchatów |
| Wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 4 im Jana Pawła II w Pruszkowie | Pruszków |
| Wyróżnienie | 102.75 | Uczeń | Prywatne Gimnazjum "AMICUS" | Katowice |
| Wyróżnienie | 102.50 | Uczeń | Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| Wyróżnienie | 102.50 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | BYTOM |
| Wyróżnienie | 102.50 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Aleksandrów Kujawski |
| Wyróżnienie | 102.50 | Uczeń | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| Wyróżnienie | 102.25 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
| Wyróżnienie | 102.00 | Uczeń | Niepubliczne Gimnazjum "Keglik" w Środzie Wielkopolskiej | Środa Wielkopolska |
| Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 9 | Kalisz |
| Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 8 | Elbląg |
| Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
| Wyróżnienie | 101.00 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie | Brwinów |
| Wyróżnienie | 100.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
| Wyróżnienie | 100.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa | Wrocław |
| Wyróżnienie | 100.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
Laureaci – Gimnazja
| Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|
| I | 116.25 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
| II | 110.00 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| II | 110.00 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| II | 110.00 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie | Pszczyna |
| II | 108.75 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcace w Legnicy | Legnica |
| II | 108.75 | Uczeń | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | WROCŁAW |
| II | 107.50 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące | Włocławek |
| II | 107.25 | Uczeń | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu | Mielec |
| II | 106.25 | Uczeń | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu | Mielec |
| II | 106.00 | Uczeń | I LO Starograd Gdański | Starogard Gdański |
| III | 105.00 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| III | 105.00 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
| III | 105.00 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
| III | 105.00 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
| III | 105.00 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| III | 105.00 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| III | 105.00 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| III | 104.75 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego | Biała Podlaska |
| III | 103.75 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| III | 103.75 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
| III | 103.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | Wrocław |
| III | 103.75 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
| III | 103.75 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
| III | 103.75 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
| III | 103.75 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
| III | 103.75 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
| III | 103.75 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
| III | 103.75 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
| III | 103.75 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
| III | 103.50 | Uczeń | XXXI Liceum Ogólnokształcące | Łódź |
| Wyróżnienie | 102.50 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa |
| Wyróżnienie | 102.50 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące im.C.K.Norwida | Konin |
| Wyróżnienie | 102.50 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
| Wyróżnienie | 101.75 | Uczeń | I LO Starograd Gdański | Starogard Gdański |
| Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa |
| Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
| Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcace w Legnicy | Legnica |
| Wyróżnienie | 101.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
| Wyróżnienie | 101.00 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
| Wyróżnienie | 101.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
| Wyróżnienie | 101.00 | Uczennica | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
| Wyróżnienie | 101.00 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
| Wyróżnienie | 100.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | Wrocław |


